Mitra/Mustika/Pandan Makmur Inn ( Non Bintang )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.468.000,-/ Person |
3 | Rp.1.228.000,-/ Person |
4 | Rp.1.128.000,-/ Person |
5 | Rp.1.078.000,-/ Person |
6 | Rp.1.068.000,-/ Person |
7 | Rp.1.028.000,-/ Person |
8 | Rp.1.008.000,-/ Person |
9 | Rp.968.000,-/ Person |
10 | Rp.948.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Hotel Pondok Impian 2 ( * )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.518.000,-/ Person |
3 | Rp.1.281.000,-/ Person |
4 | Rp.1.178.000,-/ Person |
5 | Rp.1.128.000,-/ Person |
6 | Rp.1.108.000,-/ Person |
7 | Rp.1.078.000,-/ Person |
8 | Rp.1.058.000,-/ Person |
9 | Rp.1.018.000,-/ Person |
10 | Rp.986.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Ket :
( * ) = Bintang 1
Hotel Belitong Inn ( ** )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.538.000,-/ Person |
3 | Rp.1.298.000,-/ Person |
4 | Rp.1.198.000,-/ Person |
5 | Rp.1.148.000,-/ Person |
6 | Rp.1.128.000,-/ Person |
7 | Rp.1.088.000,-/ Person |
8 | Rp.1.078.000,-/ Person |
9 | Rp.1.038.000,-/ Person |
10 | Rp.1.008.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Ket :
( ** ) = Bintang 2
Hotel Grand Orion ( *** )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.568.000,-/ Person |
3 | Rp.1.338.000,-/ Person |
4 | Rp.1.228.000,-/ Person |
5 | Rp.1.180.000,-/ Person |
6 | Rp.1.168.000,-/ Person |
7 | Rp.1.128.000,-/ Person |
8 | Rp.1.108.000,-/ Person |
9 | Rp.1.068.000,-/ Person |
10 | Rp.1.048.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Ket :
( *** ) = Bintang 3
Hotel Bw Inn ( *** )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.608.000,-/ Person |
3 | Rp.1.378.000,-/ Person |
4 | Rp.1.268.000,-/ Person |
5 | Rp.1.228.000,-/ Person |
6 | Rp.1.208.000,-/ Person |
7 | Rp.1.168.000,-/ Person |
8 | Rp.1.148.000,-/ Person |
9 | Rp.1.108.000,-/ Person |
10 | Rp.1.080.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Ket :
( *** ) = Bintang 3
Hotel La Lucia ( *** )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.638.000,-/ Person |
3 | Rp.1.398.000,-/ Person |
4 | Rp.1.288.000,-/ Person |
5 | Rp.1.238.000,-/ Person |
6 | Rp.1.228.000,-/ Person |
7 | Rp.1.188.000,-/ Person |
8 | Rp.1.178.000,-/ Person |
9 | Rp.1.128.000,-/ Person |
10 | Rp.1.108.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Ket :
( *** ) = Bintang 3
Hotel Havana Mutiara ( *** )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.582.000,-/ Person |
3 | Rp.1.348.000,-/ Person |
4 | Rp.1.248.000,-/ Person |
5 | Rp.1.198.000,-/ Person |
6 | Rp.1.178.000,-/ Person |
7 | Rp.1.138.000,-/ Person |
8 | Rp.1.128.000,-/ Person |
9 | Rp.1.081.000,-/ Person |
10 | Rp.1.058.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Ket :
( *** ) = Bintang 3
Hotel Golden Tulip ( *** )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.638.000,-/ Person |
3 | Rp.1.418.000,-/ Person |
4 | Rp.1.298.000,-/ Person |
5 | Rp.1.258.000,-/ Person |
6 | Rp.1.228.000,-/ Person |
7 | Rp.1.198.000,-/ Person |
8 | Rp.1.178.000,-/ Person |
9 | Rp.1.138.000,-/ Person |
10 | Rp.1.108.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Ket :
( *** ) = Bintang 3
Hotel Green Tropical ( *** )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.618.000,-/ Person |
3 | Rp.1.408.000,-/ Person |
4 | Rp.1.278.000,-/ Person |
5 | Rp.1.238.000,-/ Person |
6 | Rp.1.218.000,-/ Person |
7 | Rp.1.183.000,-/ Person |
8 | Rp.1.158.000,-/ Person |
9 | Rp.1.128.000,-/ Person |
10 | Rp.1.098.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Ket :
( *** ) = Bintang 3
Hotel Bahamas ( *** )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.648.000,-/ Person |
3 | Rp.1.428.000,-/ Person |
4 | Rp.1.308.000,-/ Person |
5 | Rp.1.268.000,-/ Person |
6 | Rp.1.238.000,-/ Person |
7 | Rp.1.208.000,-/ Person |
8 | Rp.1.186.000,-/ Person |
9 | Rp.1.148.000,-/ Person |
10 | Rp.1.118.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Ket :
( *** ) = Bintang 3
Hotel Lor Inn ( *** )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.648.000,-/ Person |
3 | Rp.1.428.000,-/ Person |
4 | Rp.1.308.000,-/ Person |
5 | Rp.1.268.000,-/ Person |
6 | Rp.1.238.000,-/ Person |
7 | Rp.1.208.000,-/ Person |
8 | Rp.1.186.000,-/ Person |
9 | Rp.1.148.000,-/ Person |
10 | Rp.1.118.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Ket :
( *** ) = Bintang 3
Hotel Maxone ( *** )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.648.000,-/ Person |
3 | Rp.1.481.000,-/ Person |
4 | Rp.1.298.000,-/ Person |
5 | Rp.1.298.000,-/ Person |
6 | Rp.1.238.000,-/ Person |
7 | Rp.1.228.000,-/ Person |
8 | Rp.1.181.000,-/ Person |
9 | Rp.1.168.000,-/ Person |
10 | Rp.1.118.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Ket :
( *** ) = Bintang 3
Hotel Billiton ( *** )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.708.000,-/ Person |
3 | Rp.1.468.000,-/ Person |
4 | Rp.1.368.000,-/ Person |
5 | Rp.1.318.000,-/ Person |
6 | Rp.1.308.000,-/ Person |
7 | Rp.1.258.000,-/ Person |
8 | Rp.1.248.000,-/ Person |
9 | Rp.1.208.000,-/ Person |
10 | Rp.1.181.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Ket :
( *** ) = Bintang 3
Hotel Grand Hatika ( **** )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.708.000,-/ Person |
3 | Rp.1.468.000,-/ Person |
4 | Rp.1.368.000,-/ Person |
5 | Rp.1.318.000,-/ Person |
6 | Rp.1.308.000,-/ Person |
7 | Rp.1.258.000,-/ Person |
8 | Rp.1.248.000,-/ Person |
9 | Rp.1.208.000,-/ Person |
10 | Rp.1.181.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Ket :
( **** ) = Bintang 4
Hotel BW Suite ( **** )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.781.000,-/ Person |
3 | Rp.1.518.000,-/ Person |
4 | Rp.1.438.000,-/ Person |
5 | Rp.1.388.000,-/ Person |
6 | Rp.1.378.000,-/ Person |
7 | Rp.1.358.000,-/ Person |
8 | Rp.1.338.000,-/ Person |
9 | Rp.1.268.000,-/ Person |
10 | Rp.1.258.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Ket :
( **** ) = Bintang 4
Hotel Santika Premiere ( **** )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.781.000,-/ Person |
3 | Rp.1.518.000,-/ Person |
4 | Rp.1.438.000,-/ Person |
5 | Rp.1.388.000,-/ Person |
6 | Rp.1.378.000,-/ Person |
7 | Rp.1.358.000,-/ Person |
8 | Rp.1.338.000,-/ Person |
9 | Rp.1.268.000,-/ Person |
10 | Rp.1.258.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Ket :
( **** ) = Bintang 4
Hotel Fairfield By Marriot ( **** )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.798.000,-/ Person |
3 | Rp.1.558.000,-/ Person |
4 | Rp.1.468.000,-/ Person |
5 | Rp.1.398.000,-/ Person |
6 | Rp.1.388.000,-/ Person |
7 | Rp.1.368.000,-/ Person |
8 | Rp.1.348.000,-/ Person |
9 | Rp.1.278.000,-/ Person |
10 | Rp.1.268.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Ket :
( **** ) = Bintang 4
Hotel Swiss Bell ( **** )
Person | Harga Paket 2D1N |
2 | Rp.1.781.000,-/ Person |
3 | Rp.1.518.000,-/ Person |
4 | Rp.1.438.000,-/ Person |
5 | Rp.1.388.000,-/ Person |
6 | Rp.1.378.000,-/ Person |
7 | Rp.1.358.000,-/ Person |
8 | Rp.1.338.000,-/ Person |
9 | Rp.1.268.000,-/ Person |
10 | Rp.1.258.000,-/ Person |
11 – Up | Call Us |
Ket :
( **** ) = Bintang 4
Ketentuan
Dari harga di atas sudah termasuk :
Harga Diatas Tidak Termasuk :
Itinerary
HARI PERTAMA
HARI KE DUA
1. Pembayaran pertama sebesar 30% dari harga (paket) yang diambil dan ditransfer melalui rekening dibawah ini.
2. Pembayaran terakhir sebesar 70% setelah tiba di Pulau Belitung bisa cash atau transfer.
BCA Tanjungpandan
No.rek : 8895218924
an. Aisyah
* Bukti transfer kirim melalui WhatsApp / Email kami.
Dibaca : 3837 x
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - Belitung City Tour
Depeloved by Belitung Cyber
Software Billing Billiard | Software Karaoke